Für Schulen: das volle Paket mit Stundenverwaltung, Klassenbuch und Organisation. Für Privatpersonen: die fokussierte Lizenz mit Unterrichtstagebuch inkl. KI-Zusammenfassung, Kurserstellung und Prüfungserstellung.
Lizenzmodell Schulen
Schulverwaltung mit Stundenplan, Klassenbuch, Kursen, Prüfungen, Rollen und eigener Schulinstanz.
Lizenzmodell Privatpersonen
Unterrichtstagebuch mit KI-Zusammenfassung, eigene Kurse erstellen und eigene Prüfungen erstellen.
| Funktion |
schulivo | WebUntis | Sdui | EduPage | Google Classroom |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulverwaltung & Administration | |||||
| Multi-Tenant — jede Schule getrennt unter eigener Subdomain | Vollständig | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Nicht vorhanden |
| Isolierte Instanz mit eigener Datenbank pro Schule | Vollständig | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
| Eigenes Branding — Schul-Logo (automatisch skaliert) | Vollständig | Teilweise | Vollständig | Teilweise | Teilweise |
| Dashboard mit Echtzeit-Kennzahlen | Vollständig | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise |
| Benutzerverwaltung inkl. Löschen mit Neuzuweisung | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Teilweise |
| Rollen: Admin, Lehrer, Schüler, Eltern | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Teilweise |
| Beitritt per Join-Code + Freigabe-Workflow | Vollständig | Nicht vorhanden | Teilweise | Teilweise | Vollständig |
| KI-Nutzungsübersicht — Token, Monatslimit, Euro-Schätzung | Vollständig | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
| Globale Suche über die App | Vollständig | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Vollständig |
| System-Logs | Vollständig | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise |
| Klassen, Fächer & Räume | |||||
| Klassen inkl. Schülerliste & Klassenvorstand | Vollständig | Vollständig | Teilweise | Vollständig | Teilweise |
| Fächer mit Farbe, Schwierigkeit, Wochenstunden, Raumtyp, Doppelstunden | Vollständig | Vollständig | Nicht vorhanden | Vollständig | Nicht vorhanden |
| Zuordnungen Fach ↔ Lehrer ↔ Klasse | Vollständig | Vollständig | Teilweise | Vollständig | Nicht vorhanden |
| Räume verwalten | Vollständig | Vollständig | Nicht vorhanden | Vollständig | Nicht vorhanden |
| Stundenplan & Planung | |||||
| Stundenplan-Raster mit Wochennavigation (Lehrer & Schüler) | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Nicht vorhanden |
| Automatische Stundenplan-Generierung mit Constraints | Vollständig | Vollständig | Nicht vorhanden | Vollständig | Nicht vorhanden |
| Konfigurierbare Stundenzeiten | Vollständig | Vollständig | Teilweise | Vollständig | Nicht vorhanden |
| Lehrer-Verfügbarkeiten hinterlegen | Vollständig | Vollständig | Nicht vorhanden | Vollständig | Nicht vorhanden |
| Prüfungs-Marker direkt im Stundenplan | Vollständig | Vollständig | Teilweise | Vollständig | Nicht vorhanden |
| „Anstehende Termine"-Agenda | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig |
| Klassenbuch & Unterricht | |||||
| Klassenbuch pro Stunde / Datum | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Nicht vorhanden |
| Einträge: Info, Hausübung, Schularbeit, Test, Note, Projekt | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Teilweise |
| Anwesenheitserfassung pro Einheit | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Nicht vorhanden |
| KI-Stundenzusammenfassung aus Dokument (PDF/DOCX/Bild) | Vollständig | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
| Prüfungen (mit KI) | |||||
| Prüfung erstellen mit Multi-File-/PDF-Upload | Vollständig | Nicht vorhanden | Teilweise | Vollständig | Vollständig |
| KI-Generierung von Fragen aus Dokumenten (inkl. Bild/Scan) | Vollständig | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Teilweise |
| Fragetypen inkl. Listening (KI-Audio via TTS) | Vollständig | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
| Schüler schreibt Prüfung online | Vollständig | Nicht vorhanden | Teilweise | Vollständig | Vollständig |
| Automatische + KI-Bewertung von Freitext-Antworten | Vollständig | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Teilweise |
| Ergebnisse für Lehrer und Schüler | Vollständig | Teilweise | Teilweise | Vollständig | Vollständig |
| Live-Quiz im Spielmodus (Kahoot-artig) | Vollständig | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
| Teilbarer Quiz-Link — ohne Login lösbar, automatisch ausgewertet, mit Teilnehmerliste | Vollständig | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Teilweise |
| Lerninhalte / Kurse (mit KI) | |||||
| Kurse aus Modulen & Lektionen (Theorie, Video, Quiz) | Vollständig | Nicht vorhanden | Teilweise | Vollständig | Vollständig |
| KI-Kurs-Generierung aus Thema oder Dokumenten | Vollständig | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
| Markdown-Inhalte (Tabellen, Merksatz-Callouts) | Vollständig | Nicht vorhanden | Teilweise | Teilweise | Teilweise |
| Schüler-Runner mit Fortschritt & Auto-Quiz | Vollständig | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Vollständig | Teilweise |
| Fortschritts-Tracking + Lehrer-Übersicht | Vollständig | Nicht vorhanden | Teilweise | Vollständig | Vollständig |
| KI-Tutor pro Kurs, der den Kursinhalt kennt | Vollständig | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Teilweise |
| Abwesenheiten | |||||
| Abwesenheiten erfassen/verwalten (perioden-genau) | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Nicht vorhanden |
| Eltern melden Abwesenheiten selbst | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Nicht vorhanden |
| Kommunikation | |||||
| Nachrichten Lehrer → Schüler | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig |
| Push-Benachrichtigungen (Schüler & Eltern) | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig |
| Installierbare PWA | Vollständig | Teilweise | Vollständig | Teilweise | Teilweise |
| Eltern | |||||
| App-eigener Eltern-Login | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Teilweise |
| Eltern-Portal: Infos einsehen & Abwesenheit melden | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Nicht vorhanden |
| Schülerdaten-Management | |||||
| Notizen pro Schüler | Vollständig | Vollständig | Teilweise | Vollständig | Nicht vorhanden |
| Punkte-/Bewertungseinträge | Vollständig | Vollständig | Teilweise | Vollständig | Teilweise |
| KI-Funktionen (übergreifend) | |||||
| Prüfungserstellung, Freitext-Bewertung, Kurserstellung | Vollständig | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Teilweise |
| KI-Tutor, Stundenzusammenfassung, Listening-Audio | Vollständig | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Teilweise |
| Zentrales Token-Metering mit Budget & Euro-Schätzung | Vollständig | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
| Plattform & Technik | |||||
| Multi-Tenant mit Auto-Provisioning neuer Nutzer | Vollständig | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Vollständig |
| PWA / Offline-fähig | Vollständig | Teilweise | Vollständig | Teilweise | Teilweise |
| Moderne Authentifizierung (SSO-fähig) | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Teilweise | Vollständig |
Vergleich auf Basis öffentlich zugänglicher Produktinformationen der Anbieter (Stand: Juli 2026). Funktionsumfang der Wettbewerber kann je nach Tarif und Modul variieren.
Die Funktionen, bei denen die Konkurrenz eine Lücke lässt.
KI liest hochgeladene Buchseiten und Dokumente und erstellt daraus editierbare Prüfungen — inkl. Bild-/Scan-Erkennung.
Ein Chat-Tutor, der den konkreten Kursinhalt kennt — vom Ersteller aktivierbar, für Schüler:innen jederzeit verfügbar.
Jede KI-Funktion wird zentral gemessen: Token-Verbrauch pro Funktion, Monatslimit und Euro-Schätzung — ohne Überraschungen.
Nicht nur „multi-tenant": jede Schule bekommt eine isolierte Server-Instanz mit eigener Datenbank — maximale Datenhoheit.
Offene Antworten werden per KI bewertet — nicht nur Multiple Choice. Lehrkräfte prüfen und korrigieren nur noch nach.
KI-generierte Audio-Aufgaben via Text-to-Speech — komplette Hörverständnis-Prüfungen ohne eigenes Studio.
Etablierte Plattformen haben Jahre Vorsprung bei der operativen Reife. Diese Funktionen bietet schulivo heute (noch) nicht — und wir sagen es offen.
Echtes Vertretungs- und Ausfallmanagement ist im DACH-Raum Standard. Schuluvo generiert Stundenpläne, ein ausgereifter Vertretungsplan fehlt noch.
Schuluvo läuft als installierbare PWA. Vollwertige App-Store-Apps mit tiefer Geräteintegration bieten die etablierten Anbieter.
Sdui startet Videocalls direkt aus dem Chat — ideal für Hybrid- und Distanzunterricht. Schuluvo hat keine integrierte Videofunktion.
Nachrichten laufen in Schuluvo aktuell nur in eine Richtung (Lehrer → Schüler). Echter Rückkanal und Gruppen-Chats fehlen.
Zentrales Speichern und Teilen von Dateien/Materialien für alle Beteiligten ist bei Sdui und im Google-Workspace-Umfeld stärker ausgebaut.
Offizielle Zeugniserstellung und durchgängige Notenverwaltung über das Schuljahr bietet EduPage; Schuluvo fokussiert auf Prüfungen & Bewertungen.
Sitzpläne pro Klasse sowie spontane Raum-/Ressourcenbuchung sind langjährige WebUntis-Funktionen, die Schuluvo nicht abbildet.
Persönliche iCal-Links zum Einbinden in externe Kalender-Apps gibt es bei WebUntis; Schuluvo bleibt vorerst in der eigenen Agenda.
Fertige Lernkarten mit Wiederholungslogik (spaced repetition) und Fachinhalte liefert EduPage out-of-the-box.
Gründe deine Schule in Minuten — kostenlos in der Beta, keine Kreditkarte.